
Scooter et perte de points : arriverez-vous à sauver ce permis de conduire ?
Peut-on perdre des points après une infraction commise au guidon d’un scooter de 50 cm³ ? Dans ce dossier réel, six points
Accueil | Encore une décision d’invalidation du permis annulée et 12 points.
Restitution du permis de conduire et de tous les points - 12 points

Le tribunal correctionnel du MANS a retenu les nullités soulevées par le Cabinet - RELAXE totale - Aucune suspension du permis de conduire
Annulation des poursuites - Aucune amende - Aucune perte de points
Permis de conduire à nouveau valide en moins de 2 semaines - Solde + 4 points
En 5 jours - Permis de nouveau valide et récupération de la Totalité des 12 points
La Préfecture accepte de réduire la suspension de 5 mois à 3 mois
Client dispensé de peine - Aucune sanction sur le permis de conduire - Aucune peine - Aucune perte de point.
Nullité des opérations de dépistage et prélèvement salivaire - RELAXE pour les stupéfiants et les conduites malgré suspension consécutives au contrôle positif.
Un mois plus tard - Le client a un permis de conduire valide et 3 points
Le Cabinet a présenté différentes nullités devant le tribunal correctionnel - RELAXE TOTALE
Relaxe -Aucune sanction
Saisie du tribunal administratif en référé - Annulation de la décision 48 SI en 10 jours
Annulation des poursuites - Aucune amende
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _ga_S9QMDVK7D1 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_215859890_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Le cabinet vous propose une consultation juridique en ligne, nous répondrons à votre question sous 24h (hors-week-end).

Peut-on perdre des points après une infraction commise au guidon d’un scooter de 50 cm³ ? Dans ce dossier réel, six points